파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
11.투자의 기본방향 과 파동론 각도론.asf | 382.5M | asf | - | - |
12.파동론 시간론 2.asf | asf | - | - | |
13.추세이해하기 DMI ADX.asf | asf | - | - | |
14.시장분석의 방식.asf | asf | - | - | |
15.매매기준 40주 이동평균선.asf | asf | - | - | |
16.종합주가지수 전망.asf | asf | - | - |
파일플렉스는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.
번호 | 13656851 |
---|---|
분류 | 교육 |
판매자 | 술취한폐인 |
전체용량 | 382.5M |
포인트 | 0 P |
내려받기 프로그램 설치 ▶DOWN LOAD